હોમFTDR • NASDAQ
add
Frontdoor Inc
$60.30
બજાર બંધ થયા પછી:(0.00%)0.00
$60.30
બંધ છે: 18 માર્ચ, 04:02:32 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · સ્પષ્ટતા
અગાઉનો બંધ ભાવ
$64.35
આજની રેંજ
$60.25 - $63.96
વર્ષની રેંજ
$35.65 - $70.75
માર્કેટ કેપ
4.26 અબજ USD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
6.32 લાખ
P/E ગુણોત્તર
17.62
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
NASDAQ
સમાચારમાં
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
| (USD) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
આવક | 43.30 કરોડ | 13.35% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 20.00 કરોડ | 13.64% |
કુલ આવક | 20.00 લાખ | -77.78% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 0.46 | -80.51% |
શેર દીઠ કમાણી | 0.23 | -2.04% |
EBITDA | 3.60 કરોડ | 80.00% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 33.33% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
| (USD) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 56.60 કરોડ | 29.82% |
કુલ અસેટ | 2.14 અબજ | 1.66% |
કુલ જવાબદારીઓ | 1.90 અબજ | 1.71% |
કુલ ઇક્વિટિ | 24.20 કરોડ | — |
બાકી રહેલા શેર | 7.06 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 18.87 | — |
અસેટ પર વળતર | 1.49% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 2.18% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
| (USD) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
કુલ આવક | 20.00 લાખ | -77.78% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 10.10 કરોડ | 74.14% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -60.00 લાખ | 98.98% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -9.20 કરોડ | -115.92% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 30.00 લાખ | -93.48% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | 9.56 કરોડ | 22.99% |
વિશે
CEO
સ્થાપના
1971
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
2,034