TuisFTRC • CVE
add
FUTR Corp
Vorige sluiting
$0,30
Dagwisseling
$0,30 - $0,30
Jaarwisseling
$0,086 - $0,42
Markkapitalisasie
36,98 m CAD
Gemiddelde volume
204,45 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
CVE
In die nuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (CAD) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 1,92 m | -5,92% |
Bedryfskoste | 3,55 m | 93,81% |
Netto inkomste | -2,09 m | -316,72% |
Netto winsgrens | -109,14 | -342,94% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -2,01 m | -772,63% |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (CAD) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 4,03 m | 1 345,57% |
Totale bates | 16,83 m | 243,58% |
Totale aanspreeklikheid | 11,55 m | -12,23% |
Totale ekwiteit | 5,28 m | — |
Uitstaande aandele | 124,46 m | — |
Prys om te bespreek | 7,37 | — |
Opbrengs op bates | -36,26% | — |
Opbrengs op kapitaal | -141,10% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (CAD) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -2,09 m | -316,72% |
Kontant van bedrywe | -1,74 m | -229,10% |
Kontant van beleggings | -1,47 m | -750,43% |
Kontant van finansiering | 5,23 m | 2 588,74% |
Netto kontantverandering | 1,84 m | 518,49% |
Beskikbare kontantvloei | -2,75 m | -194,90% |
Meer oor
Gestig
2015
Hoofkwartier
Webwerf