ទំព័រដើមGCAP • BKK
add
G Capital PCL
បិទពីមុន
0.28฿
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
0.27฿ - 0.29฿
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
0.16฿ - 0.49฿
ដើមទុនទីផ្សារ
151.73 លាន THB
ទំហំជួញដូរមធ្យម
793.21 ពាន់
អនុបាត P/E
-
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ការដោះដូរចម្បង
BKK
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
| (THB) | កញ្ញា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូល | 14.40 លាន | -11.75% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 19.05 លាន | -23.14% |
ចំណូលសុទ្ធ | -4.33 លាន | 37.50% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | -30.09 | 29.17% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | — | — |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 6.93% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
| (THB) | កញ្ញា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 6.57 លាន | -21.91% |
ទ្រព្យសរុប | 973.66 លាន | -15.13% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 477.31 លាន | -26.53% |
មូលធនសរុប | 496.35 លាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 541.90 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 0.30 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | -1.77% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | — | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
| (THB) | កញ្ញា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | -4.33 លាន | 37.50% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | -8.89 លាន | -118.34% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -820.15 ពាន់ | -179.78% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | 11.47 លាន | 124.00% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | 1.76 លាន | 3.21% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | — | — |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
2004
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
60