StartseiteGDEN • NASDAQ
add
Golden Entertainment
Letzter Kursschluss
28,13 $
Preisspanne heute
27,68 $ - 28,08 $
Preisspanne im Jahr
19,57 $ - 35,49 $
Marktkapitalisierung
732,09 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
253.982,00
KGV
149,26
Dividendenrendite
3,59 %
Primärbörse
NASDAQ
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 154,82 Mio. | -3,98 % |
Betriebskosten | 78,60 Mio. | -1,65 % |
Nettogewinn | -4,66 Mio. | -190,15 % |
Nettoumsatzrendite | -3,01 | -194,06 % |
Gewinn je Aktie | -0,12 | -168,29 % |
EBITDA | 25,65 Mio. | -11,85 % |
Effektiver Steuersatz | 34,01 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 58,26 Mio. | -15,00 % |
Gesamtvermögen | 1,04 Mrd. | -5,95 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 601,89 Mio. | 2,28 % |
Gesamtkapital | 434,15 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 26,17 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,70 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 0,67 % | — |
Kapitalrendite | 0,73 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -4,66 Mio. | -190,15 % |
Operativer Cashflow | 26,86 Mio. | 19,30 % |
Barmittel aus Invest. | -7,47 Mio. | 4,80 % |
Barmittel aus Finanzierung | -13,43 Mio. | 61,35 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 5,96 Mio. | 129,66 % |
Ungehinderter Cashflow | 22,46 Mio. | 141,91 % |
Info
Golden Entertainment, Inc. is an American gaming company based in Enterprise, Nevada that operates casinos and taverns. It was formed in 2015 by the merger of Golden Gaming and Lakes Entertainment. It is the largest tavern operator in Nevada. In October 2017, the company completed an $850 million acquisition of American Casino & Entertainment Properties. The company now has eight casino resorts, all located in Southern Nevada. Wikipedia
Gegründet
03.08.2015
Website
Mitarbeiter
5.300