Ana SayfaGDP • CVE
add
Golden Pursuit Resources Ltd
Önceki kapanış
$0,30
Günlük aralık
$0,30 - $0,30
Yıllık aralık
$0,15 - $0,45
Piyasa değeri
13,54 Mn CAD
Ort. Hacim
16,92 B
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
CVE
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (CAD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | — | — |
İşletme masrafı | 132,79 B | %7,11 |
Net gelir | -137,61 B | %13,80 |
Net kâr marjı | — | — |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | -123,86 B | -%2,00 |
Fiilî vergi oranı | — | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (CAD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 101,58 B | -%61,98 |
Toplam varlık | 285,97 B | -%44,23 |
Toplam sorumluluk | 819,26 B | -%13,91 |
Toplam net varlık | -533,29 B | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 44,96 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | -30,00 | — |
Aktif kârlılık oranı | -%88,23 | — |
Sermaye kârlılığı | %71,47 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (CAD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | -137,61 B | %13,80 |
İşletme faal. nakit akışı | -175,30 B | %12,62 |
Yatırımdan nakit akışı | — | — |
Finansmandan nakit akışı | — | — |
Net nakit değişimi | -175,30 B | %11,49 |
Serbest nakit akışı | -140,69 B | %66,75 |
Hakkında
Kuruluş
1992
Genel Merkez
İnternet sitesi