דף הביתGEF • FRA
add
Sogefi SpA
שער סגירה קודם
2.50 €
טווח שנתי
1.58 € - 3.55 €
שווי שוק
279.87M EUR
נפח מסחר ממוצע
3.00
מכפיל רווח
14.95
תשואת דיבידנד
6.00%
בורסה עיקרית
BIT
בחדשות
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (EUR) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 236.40M | -2.56% |
הוצאות תפעוליות | 33.50M | -5.63% |
רווח נקי | 9.40M | 154.05% |
שולי רווח נקי | 3.98 | 160.13% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 44.44M | 16.11% |
שיעור מס אפקטיבי | 27.66% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (EUR) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 60.60M | 36.79% |
סך כל הנכסים | 729.40M | -4.85% |
חבות כוללת | 425.90M | -6.21% |
הון עצמי כולל | 303.50M | — |
הון עומד | — | — |
מכפיל הון | — | — |
תשואה על הנכסים | 5.53% | — |
תשואה על הון | 9.64% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (EUR) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 9.40M | 154.05% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 26.05M | -6.17% |
מזומן מהשקעות | -22.91M | -10.57% |
מזומן ממימון | 9.64M | -94.54% |
שינוי בשווי מזומנים | 14.02M | -92.51% |
תזרים מזומנים פנוי | 60.46M | -58.82% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1980
עובדים
1,262