මුල් පිටුවGGLDF • OTCMKTS
add
Getchell Gold Corp
පෙර වැසීම
$0.19
දින පරාසය
$0.18 - $0.20
වසර පරාසය
$0.11 - $0.35
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි53.31 CAD
සාමාන්යය පරිමාව
ද274.17
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
CNSX
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (CAD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | — | — |
මෙහෙයුම් වියදම | මි1.45 | 269.11% |
ශුද්ධ ආදායම | -මි1.45 | -134.09% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | — | — |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | -මි1.45 | -271.49% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | — | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (CAD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි3.74 | 371.23% |
මුළු වත්කම් | මි3.99 | 292.90% |
මුළු වගකීම් | ද151.31 | -96.16% |
මුළු සමකොටස් | මි3.84 | — |
හිඟ කොටස් | මි201.14 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 9.37 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -83.87% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -90.10% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (CAD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -මි1.45 | -134.09% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -මි1.26 | -284.75% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | — | — |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | ද822.95 | 2,943.24% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -ද433.97 | -44.83% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -ද751.08 | -129.81% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2000
මූලස්ථානය
වෙබ් අඩවිය