BerandaGIB • ASX
add
GIBB River Diamonds Ltd
Tutup sebelumnya
$0,058
Rentang hari
$0,052 - $0,060
Rentang tahun
$0,025 - $0,077
Kapitalisasi pasar
10,99Â jt AUD
Volume Rata-Rata
100,41Â rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
ASX
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (AUD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 2,68 rb | — |
Biaya operasional | 226,07Â rb | -23,46% |
Penghasilan bersih | -217,34Â rb | 22,87% |
Margin laba bersih | -8,10 rb | — |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -210,33Â rb | 25,70% |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (AUD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 269,46Â rb | -76,46% |
Total aset | 506,69Â rb | -64,56% |
Total liabilitas | 196,15Â rb | 5,83% |
Total ekuitas | 310,54 rb | — |
Saham yang beredar | 217,34 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | ∞ | — |
Tingkat pengembalian aset | -110,22% | — |
Tingkat pengembalian modal | -179,84% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (AUD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | -217,34Â rb | 22,87% |
Kas dari operasi | -218,98Â rb | 23,81% |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | -6,29Â rb | 28,99% |
Perubahan kas bersih | -225,27Â rb | 23,97% |
Arus kas bebas | -110,63Â rb | -2,37% |
Tentang
Didirikan
2008
Karyawan
5