InicioGLIBA • NASDAQ
add
GCI
Cierre anterior
39,51 $
Intervalo diario
39,07 $ - 39,83 $
Intervalo anual
28,00 $ - 41,87 $
Cap. bursátil
1575,31 M USD
Volumen medio
36,49 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
NASDAQ
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 262,00 M | -0,38 % |
Gastos operativos | 98,00 M | 0,00 % |
Ingresos netos | 16,00 M | 0,00 % |
Margen de beneficio neto | 6,11 | 0,49 % |
Beneficios por acción | 0,34 | — |
EBITDA | 86,00 M | 4,88 % |
Tipo impositivo efectivo | 23,81 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 416,00 M | 462,16 % |
Activos totales | 3234,00 M | -4,38 % |
Responsabilidades totales | 1528,00 M | -21,76 % |
Patrimonio total | 1706,00 M | — |
Acciones en circulación | 39,81 M | — |
Precio-valor contable | 0,93 | — |
Rentabilidad económica | 2,56 % | — |
Retorno sobre capital | 3,00 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 16,00 M | 0,00 % |
Efectivo de operaciones | 68,00 M | 23,64 % |
Efectivo de inversión | -72,00 M | -44,00 % |
Efectivo de financiación | 296,00 M | 1.641,18 % |
Variación neta del flujo de caja | 292,00 M | 1.227,27 % |
Flujo de caja libre | 44,12 M | -11,53 % |
Información sobre la empresa
Director ejecutivo
Fundación
1979
Sitio web
Empleados
1.880