ပင်မစာမျက်နှာGLIIF • OTCMKTS
add
Skeleton Coast Uranium Corp
ယခင် အပိတ်
၀.၀၃၆ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၀.၀၄၀ $ - ၀.၀၇၀ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၁.၁၀ ကုဋေ CAD
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
CVE
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (CAD) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | — | — |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၁.၅၁ သိန်း | -၁၂.၉၁% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၁.၅၀ သိန်း | ၁၃.၈၁% |
အသားတင်အမြတ် | — | — |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | — | — |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | — | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (CAD) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၇.၉၃ သောင်း | -၄၁.၃၂% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၁.၅၈ သိန်း | -၁၉.၂၂% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၁.၆၈ သန်း | ၅၁.၅၄% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | -၁.၅၂ သန်း | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၁.၀၆ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | -၀.၂၆ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | -၂၄၃.၈၁% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၂၈.၀၅% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (CAD) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၁.၅၀ သိန်း | ၁၃.၈၁% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | -၁.၅၁ သောင်း | ၇၈.၆၄% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | — | — |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | — | — |
အသားတင်ငွေသား | -၁.၅၁ သောင်း | ၇၈.၆၄% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ၃.၃၈ သောင်း | -၃၁.၁၇% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၀၈
ဝဘ်ဆိုက်