StartseiteGLOBECIVIL • NSE
add
Globe Civil Projects Ltd
Letzter Kursschluss
51,51 ₹
Preisspanne heute
50,07 ₹ - 52,05 ₹
Preisspanne im Jahr
50,00 ₹ - 95,00 ₹
Marktkapitalisierung
3,00 Mrd. INR
Durchschnittliches Volumen
81.278,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NSE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (INR) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 937,58 Mio. | — |
Betriebskosten | 58,79 Mio. | — |
Nettogewinn | 59,75 Mio. | — |
Nettoumsatzrendite | 6,37 | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 129,46 Mio. | — |
Effektiver Steuersatz | 29,90 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (INR) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 248,96 Mio. | — |
Gesamtvermögen | 4,59 Mrd. | — |
Gesamtverbindlichkeiten | 2,34 Mrd. | — |
Gesamtkapital | 2,25 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 61,60 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,41 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | — | — |
Kapitalrendite | 9,55 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (INR) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 59,75 Mio. | — |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
2002
Website
Mitarbeiter
117