Laman UtamaGOCLCORP • NSE
add
Gocl Corporation Ltd
Tutup sebelumnya
₹246.80
Julat hari
₹245.00 - ₹255.50
Julat tahun
₹240.05 - ₹417.50
Permodalan pasaran
12.49B INR
Bilangan Purata
60.75K
Nisbah P/E
0.85
Hasil dividen
3.97%
Pertukaran utama
NSE
Berita pasaran
FSLY
4.17%
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (INR) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 18.18J | -98.68% |
Perbelanjaan pengendalian | 124.71J | -80.63% |
Pendapatan bersih | 2.10B | 127.56% |
Margin untung bersih | 11.56K | 17,197.11% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | -59.77J | 86.42% |
Kadar cukai berkesan | 13.66% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (INR) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 996.45J | -19.99% |
Jumlah aset | — | — |
Jumlah liabiliti | — | — |
Jumlah ekuiti | 27.97B | — |
Syer tertunggak | 49.57J | — |
Harga kepada buku | 0.44 | — |
Pulangan pada aset | — | — |
Pulangan pada modal | -0.89% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (INR) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 2.10B | 127.56% |
Tunai daripada operasi | — | — |
Tunai daripada pelaburan | — | — |
Tunai daripada pembiayaan | — | — |
Perubahan bersih dalam tunai | — | — |
Aliran tunai bebas | — | — |
Perihal
Diasaskan
1961
Tapak web
Pekerja
145