Página inicialGOLD • EPA
add
Amundi Physical Gold ETC
Último fechamento
€ 161,63
Variações de hoje
€ 160,71 - € 163,68
Variações do ano
€ 110,15 - € 183,85
Volume médio
18,42 mil
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (USD) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 1,75 mi | 41,87% |
Gastos operacionais | — | — |
Renda líquida | 161,00 | -83,64% |
Margem de lucro líquida | 0,01 | -87,50% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | — | — |
Carga tributária efetiva | 25,46% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (USD) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 27,46 mil | 1,58% |
Total de ativos | 7,19 bi | 56,93% |
Total de passivos | 7,19 bi | 56,93% |
Capital próprio | 42,13 mil | — |
Ações em circulação | — | — |
Preço/Valor Patrimonial | — | — |
Retorno sobre ativos | 0,00% | — |
Retorno sobre capital | 1,28% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (USD) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 161,00 | -83,64% |
Dinheiro das operações | — | — |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | 90,00 | -19,64% |
Variação líquida em dinheiro | -362,00 | -194,03% |
Fluxo de caixa livre | 135,00 | -83,54% |
Sobre
Data da fundação
2018
Empregados
3