خانهGON • FRA
add
Geron Corp
آخرین مورد بستهشده
€۱٫۴۰
محدوده روز
€۱٫۳۷ - €۱٫۳۷
محدوده سال
€۰٫۹۲ - €۲٫۲۸
ارزش بازار
۱٫۰۷ میلیارد USD
میانگین حجم معاملاتی
۴٫۵۷ هزار
نسبت قیمت به درآمد
-
بازده سود سهام
-
بورس اصلی
NASDAQ
در اخبار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (USD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۴۸٫۰۲ میلیون | ۱٫۰۱٪ |
هزینه عملیاتی | ۴۱٫۶۷ میلیون | −۳٫۹۳٪ |
درآمد خالص | −۳۱٫۱۴ میلیون | −۲۲٫۸۵٪ |
حاشیه سود خالص | −۶۴٫۸۶ | −۲۱٫۶۲٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | −۰٫۰۲ | ۴۰٫۴۵٪ |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | −۱۰٫۶۶ میلیون | ۴۶٫۴۴٪ |
نرخ مالیات مؤثر | — | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (USD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۳۵۹٫۸۰ میلیون | −۱۱٫۵۰٪ |
مجموع داراییها | ۵۷۰٫۵۴ میلیون | −۳٫۹۱٪ |
مجموع بدهیها | ۳۴۶٫۹۵ میلیون | ۱۰٫۶۸٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۲۲۳٫۵۹ میلیون | — |
سهام واگذارشده | ۶۶۷٫۱۶ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۴٫۱۱ | — |
بازده داراییها | −۴٫۷۴٪ | — |
بازده سرمایه | −۹٫۰۸٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (USD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | −۳۱٫۱۴ میلیون | −۲۲٫۸۵٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | — | — |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | — | — |
وجه حاصل از فعالیت مالی | — | — |
تغییر خالص پول نقد | — | — |
وجوه در گردش آزاد | — | — |
درباره
Geron Corporation is a biotechnology company located in Foster City, California which specializes in developing and commercializing therapeutic products for cancer that inhibit telomerase. Wikipedia
مدیر عامل اجرایی
تاریخ تأسیس
۱۳۶۹
دفتر مرکزی
وبسایت
کارمندان
۲۲۹