แแแแแแ แGRC โข NYSE
add
Gorman-Rupp Co
52,54ย $
27 แแแ, 10:29:34 GMT-5 · USD · NYSE · แแแกแฃแฎแแกแแแแแแแแแก แฃแแ แงแแคแ
แแฅแชแแแแแจแแแ แแแแฃแแ แจแขแแขแแแ-แแก แกแแแจแ แแแแแแแแฃแแ แฃแกแแคแ แแฎแแแแแกแแแแ แแคแแกแ แจแแแ แแแแฃแแ แจแขแแขแแแ-แจแ
แฌแแแ แแแฎแฃแ แฃแแ
51,96ย $
แแฆแแฃแ แ แแแแแแแแแ
52,01ย $ - 52,54ย $
แฌแแแฃแ แ แแแแแแแแแ
30,87ย $ - 54,26ย $
แกแแแแแ แ แแแแแขแแแแแแชแแ
1,37ย แแแ แ. USD
แกแแจแฃแแแ แแแชแฃแแแแ
83,68ย แแ.
แจแแ. แแแแค.
27,48
แแแแแแแแแฃแ แ แจแแแแกแแแแแแแแแ
1,45%
แซแแ แแแแแ แแแชแแแ
NYSE
แแฎแแ แแแแแแจแ
แคแแแแแกแฃแ แ แแแฉแแแแแแแแแ
แจแแแแกแแแแแก แแแแแแฌแแ แ
แจแแแแกแแแแแ
แกแฃแคแแ แจแแแแแแแแแ
| (USD) | แกแแฅ. 2025info | แฌแแแแแ แฌแแแแแ แชแแแแ. |
|---|---|---|
แจแแแแกแแแแแ | 172,82ย แแแ. | 2,76% |
แกแแแแฌแแ แแแ แฎแแ แฏแ | 29,16ย แแแ. | -0,20% |
แกแฃแคแแ แจแแแแแแแแแ | 11,34ย แแแ. | -12,19% |
แฌแแแแแ แแแแแแแก แแฆแแแ แ | 6,56 | -14,58% |
แแแแแแฃแจแแแแแฃแแ แแแแฎแ แแฅแชแแแแ | 0,52 | 6,12% |
EBITDA | 30,85ย แแแ. | 1,70% |
แแคแแฅแขแฃแ แ แกแแแแแแกแแฎแแแ แแแแแแแแแ | 26,02% | โ |
แแแแแแกแแก แคแฃแ แชแแแ
แแฅแขแแแแแแก แกแแแ แแ แ แแแแแแแแ
แแแกแฃแฎแแกแแแแแ. แกแแแ แแ แ แแแ.
| (USD) | แกแแฅ. 2025info | แฌแแแแแ แฌแแแแแ แชแแแแ. |
|---|---|---|
แแแฆ. แคแฃแแ แแ แแแแแ แแแแแกแข. | 42,94ย แแแ. | 8,15% |
แแฅแขแแแแแแก แกแแแ แแ แ แแแแแแแแ | 869,90ย แแแ. | -1,54% |
แแแกแฃแฎแแกแแแแแ. แกแแแ แแ แ แแแ. | 464,74ย แแแ. | -9,96% |
แแแแแขแแแแก แกแแแ แแ แ แแแแแแแแ | 405,16ย แแแ. | โ |
แแแแแฅแชแแแแจแ แแงแแคแ แแฅแชแแแแ | 26,31ย แแแ. | โ |
แกแแแแแ แ แฆแแ แแแฃแแแแแก แแแแแแแแฃแ แแแ แจแแคแแ แแแแ | 3,37 | โ |
แแฅแขแแแแแแก แ แแแขแแแแแฃแ แแแ | 6,92% | โ |
แแแแแขแแแแก แ แแแขแแแแแฃแ แแแ | 8,18% | โ |
แคแฃแแแก แแ แฃแแแ
แฌแแแแแ แแแจแแ แแแฆแแ แคแฃแแแก แกแแฎแแ
| (USD) | แกแแฅ. 2025info | แฌแแแแแ แฌแแแแแ แชแแแแ. |
|---|---|---|
แกแฃแคแแ แจแแแแแแแแแ | 11,34ย แแแ. | -12,19% |
แแแฆแแ แคแฃแแ แแแแ แแชแแแแแแแ | 42,34ย แแแ. | 55,80% |
แแแฆแแ แคแฃแแ แแแแแกแขแแ แแแแแแ | -6,53ย แแแ. | -112,77% |
แแแฆแแ แคแฃแแ แแแคแแแแแกแแแแแแ | -19,90ย แแแ. | -2,56% |
แฌแแแแแ แแแจแแ แแแฆแแ แคแฃแแแก แกแแฎแแ | 15,95ย แแแ. | 192,38% |
แคแฃแแแก แแแแแกแฃแคแแแ แแ แฃแแแ | 35,91ย แแแ. | 52,90% |
แแแคแแ แแแชแแ
Gorman-Rupp is a pump manufacturer in Mansfield, Ohio. It manufactures pumps for municipal, water, wastewater, sewage, industrial, construction, petroleum, fire, and OEM markets. The company is traded on the New York Stock Exchange. Its current CEO is Scott King. Wikipedia
แแแแ แกแแ
1933
แกแแแแ แแคแแกแ
แแแแกแแแขแ
แแแแแแจแ แแแแแแ
1ย 450