HomepageGRDX • NASDAQ
add
GridAI Technologies Corp
$Â 3,92
Na sluitingstijd:(2,04%)+0,080
$Â 4,00
Gesloten: 16 jan, 17:38:36 GMT-5 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Vorige slotkoers
$Â 3,96
Dag-range
$Â 3,76 - $Â 4,12
Jaar-range
$Â 1,92 - $Â 5,30
Beurswaarde
13,18Â mln. USD
Gem. volume
124,92K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NASDAQ
Marktnieuws
.INX
0,064%
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | — | — |
Bedrijfskosten | 638,86K | -81,35% |
Netto inkomsten | -998,27K | 88,67% |
Netto winstmarge | — | — |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -635,22K | 81,27% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 4,47K | -99,32% |
Totale activa | 85,06Â mln. | -1,42% |
Totale passiva | 29,68Â mln. | 91,63% |
Totaal aandelenvermogen | 55,38 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 1,59 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | -1,00 | — |
Rendement op activa | -1,88% | — |
Rendement op kapitaal | -2,81% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -998,27K | 88,67% |
Operationele kasstroom | -54,88K | 98,41% |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | 0,00 | -100,00% |
Nettomutatie in liquide middelen | -54,88K | 98,02% |
Vrije kasstroom | 603,73K | 100,84% |
Over
Opgericht
2014
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
2