Pàgina d'iniciGSISF • OTCMKTS
add
Genesis Minerals Ltd
Tancament anterior
5,76 $
Interval de preus d'avui
5,45 $ - 5,45 $
Interval anual
1,72 $ - 6,19 $
Capitalit. borsària
7687,87 M AUD
Volum mitjà
1,93 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
ASX
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (AUD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 410,17 M | 142,18 % |
Despesa d'explotació | 17,25 M | 47,44 % |
Ingressos nets | 119,02 M | 298,06 % |
Marge de benefici net | 29,02 | 64,42 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 207,72 M | 172,37 % |
Taxa impositiva efectiva | 30,36 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (AUD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 340,99 M | 68,79 % |
Actiu total | 2007,48 M | 48,70 % |
Passiu total | 494,46 M | 87,18 % |
Capital total | 1513,02 M | — |
Accions en circulació | 1142,33 M | — |
Ràtio cotització-valor | 4,36 | — |
Rendiment | 21,40 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 26,62 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (AUD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 119,02 M | 298,06 % |
Efectiu d'operacions | 193,74 M | 175,05 % |
Efectiu d'inversió | -87,28 M | -66,47 % |
Efectiu de finançament | -55,73 M | -2.007,05 % |
Variació neta de l'efectiu | 50,73 M | 230,19 % |
Flux de caixa lliure | 57,78 M | 288,14 % |
Informació
Data de fundació
2007
Lloc web
Empleats
603