الصفحة الرئيسيةGSUN • NASDAQ
add
Golden Sun Technology Group Ltd
0.35 US$
خارج ساعات التداول:(7.89%)-0.028
0.32 US$
إغلاق أسواق التداول: 16 مارس, 7:19:22 م غرينتش-4 · USD · NASDAQ · بيان إخلاء المسؤولية
سعر الإغلاق السابق
0.40 US$
نطاق الأسعار خلال اليوم
0.33 US$ - 0.38 US$
نطاق الأسعار في سنة
0.33 US$ - 3.90 US$
رأس المال السوقي
3.49 مليون USD
متوسّط حجم التداول
3.05 مليون
نسبة P/E
-
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
NASDAQ
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
| (USD) | سبتمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
الإيرادات | 9.46 مليون | 304.59% |
نفقات التشغيل | 550.10 ألف | -12.39% |
صافي الدخل | -146.33 ألف | 84.97% |
هامش صافي الربح | -1.55 | 96.28% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | -424.82 ألف | 15.18% |
معدّل الضريبة الفعّال | 5.33% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
| (USD) | سبتمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 775.33 ألف | 5.20% |
إجمالي الأصول | 23.96 مليون | 40.23% |
إجمالي المسؤوليات | 15.13 مليون | -9.27% |
إجمالي الأسهم | 8.83 مليون | — |
الأسهم المستحقة | 8.73 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 0.38 | — |
عائد الأصول | -4.68% | — |
عائد رأس المال | -8.03% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
| (USD) | سبتمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
صافي الدخل | -146.33 ألف | 84.97% |
النقود من عمليات التشغيل | -400.04 ألف | 64.49% |
النقود من الاستثمار | 102.44 ألف | 303.69% |
النقود من التمويل | 579.72 ألف | 7.32% |
صافي التغيّر النقدي | 240.98 ألف | 138.64% |
التدفق النقدي الحرّ | -509.83 ألف | -50.42% |
لمحة
تاريخ التأسيس
1997
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
95