Αρχική σελίδαGWAV • NASDAQ
add
GREENWAVE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC
Προηγούμενο κλείσιμο
3,33 $
Εύρος ημέρας
3,41 $ - 3,47 $
Εύρος έτους
3,24 $ - 34,45 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
2,88 εκ. USD
Μέσος όγκος
11,55 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
NASDAQ
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (USD) | Σεπ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 12,68 εκ. | 49,04% |
Λειτουργικό έξοδο | 6,64 εκ. | 7,22% |
Καθαρά έσοδα | -5,28 εκ. | -10,01% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | -41,63 | 26,20% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | -3,06 εκ. | -21,81% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | — | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (USD) | Σεπ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 1,45 εκ. | -90,46% |
Σύνολο στοιχείων | 59,85 εκ. | -13,98% |
Σύνολο ευθυνών | 27,18 εκ. | 48,51% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 32,67 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 829,63 χιλ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 0,07 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | -21,04% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | -26,31% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (USD) | Σεπ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | -5,28 εκ. | -10,01% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | -2,93 εκ. | -336,59% |
Μετρητά από επενδύσεις | -440,67 χιλ. | 94,31% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -470,43 χιλ. | 31,84% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | -3,84 εκ. | 57,80% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | -1,45 εκ. | 85,96% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
2002
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
180