HomepageHCC.H • CVE
add
Hanna Capital Corp
Vorige slotkoers
$ 0,0050
Jaar-range
$ 0,0050 - $ 0,010
Beurswaarde
141,93K CAD
Gem. volume
523,00
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (CAD) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | — | — |
Bedrijfskosten | 12,60K | -40,16% |
Netto inkomsten | -15,28K | 33,69% |
Netto winstmarge | — | — |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 65,45K | — |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (CAD) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 173,55K | 648,74% |
Totale activa | 182,91K | -60,33% |
Totale passiva | 54,90K | -90,25% |
Totaal aandelenvermogen | 128,00K | — |
Uitstaande aandelen | 113,55 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | ∞ | — |
Rendement op activa | -24,15% | — |
Rendement op kapitaal | 26,07% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (CAD) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -15,28K | 33,69% |
Operationele kasstroom | -3,90K | -174,96% |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | 108,55K | — |
Nettomutatie in liquide middelen | 104,65K | 116.378,89% |
Vrije kasstroom | -510,57K | -11.612,20% |
Over
Opgericht
2004
Hoofdvestiging
Website