TuisHERE • NASDAQ
add
Here Group Ltd - ADR
Vorige sluiting
$4,24
Dagwisseling
$4,20 - $4,54
Jaarwisseling
$3,82 - $6,40
Markkapitalisasie
242,98 m USD
Gemiddelde volume
127,94 k
P/V-verhouding
2,99
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
NASDAQ
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (CNY) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 127,15 m | -84,31% |
Bedryfskoste | 81,55 m | -85,79% |
Netto inkomste | 291,61 m | 261,41% |
Netto winsgrens | 229,35 | 2 202,71% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -26,99 m | -126,08% |
Effektiewe belastingkoers | -4,76% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (CNY) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 788,41 m | -33,94% |
Totale bates | 1,45 mjd | -4,69% |
Totale aanspreeklikheid | 335,14 m | -63,34% |
Totale ekwiteit | 1,11 mjd | — |
Uitstaande aandele | 54,57 m | — |
Prys om te bespreek | 0,26 | — |
Opbrengs op bates | -4,69% | — |
Opbrengs op kapitaal | -6,93% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (CNY) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 291,61 m | 261,41% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
2019
Webwerf
Werknemers
714