Strona głównaHERE • NASDAQ
add
Here Group Ltd - ADR
Poprz. zamknięcie
5,02 $
Zakres dzienny
4,84 $ - 5,12 $
Zakres roczny
4,38 $ - 6,40 $
Kapitalizacja rynkowa
266,62 mln USD
Śr. liczba
166,15 tys.
Wskaźnik C/Z
3,29
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
NASDAQ
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (CNY) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 127,15 mln | -84,31% |
Koszty operacyjne | 81,55 mln | -85,79% |
Dochód netto | 291,61 mln | 261,41% |
Marża zysku netto | 229,35 | 2 202,71% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -26,99 mln | -126,08% |
Efektywna stawka podatkowa | -4,76% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (CNY) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 788,41 mln | -33,94% |
Aktywa łącznie | 1,45 mld | -4,69% |
Zobowiązania łącznie | 335,14 mln | -63,34% |
Łączny kapitał | 1,11 mld | — |
Należne akcje | 54,57 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,31 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -4,69% | — |
Zwrot z kapitału | -6,93% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (CNY) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 291,61 mln | 261,41% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
2019
Strona internetowa
Pracownicy
714