TuisHIT • ASX
add
Hitech Group Australia Ltd
Vorige sluiting
$1,68
Dagwisseling
$1,66 - $1,67
Jaarwisseling
$1,53 - $2,11
Markkapitalisasie
70,22 m AUD
Gemiddelde volume
8,59 k
P/V-verhouding
11,00
Dividend-opbrengs
6,02%
Primêre beurs
ASX
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (AUD) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 16,62 m | 12,98% |
Bedryfskoste | 754,21 k | 0,98% |
Netto inkomste | 1,47 m | -12,63% |
Netto winsgrens | 8,84 | -22,66% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 2,10 m | -8,48% |
Effektiewe belastingkoers | 30,00% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (AUD) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 9,65 m | -20,27% |
Totale bates | 17,98 m | 4,08% |
Totale aanspreeklikheid | 6,41 m | -18,41% |
Totale ekwiteit | 11,57 m | — |
Uitstaande aandele | 42,30 m | — |
Prys om te bespreek | 6,22 | — |
Opbrengs op bates | 28,94% | — |
Opbrengs op kapitaal | 43,30% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (AUD) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 1,47 m | -12,63% |
Kontant van bedrywe | 1,36 m | -42,66% |
Kontant van beleggings | -7,38 k | -50,68% |
Kontant van finansiering | -1,38 m | 1,24% |
Netto kontantverandering | -27,55 k | -102,85% |
Beskikbare kontantvloei | 1,32 m | -11,10% |
Meer oor
Gestig
1993
Webwerf
Werknemers
17