Página inicialHITI • NASDAQ
add
High Tide Inc
$ 2,24
Após o fechamento:(0,45%)+0,0100
$ 2,25
Fechados: 20 de mar., 16:55:59 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 2,32
Variações de hoje
$ 2,18 - $ 2,32
Variações do ano
$ 1,64 - $ 4,06
Capitalização de mercado
271,60 mi CAD
Volume médio
479,08 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
CVE
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (CAD) | jan. de 2026info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 178,33 mi | 25,18% |
Gastos operacionais | 40,28 mi | 18,85% |
Renda líquida | — | — |
Margem de lucro líquida | 0,68 | 134,52% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 12,16 mi | 191,61% |
Carga tributária efetiva | — | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (CAD) | jan. de 2026info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 37,35 mi | 9,68% |
Total de ativos | — | — |
Total de passivos | 244,43 mi | 169,90% |
Capital próprio | — | — |
Ações em circulação | 120,50 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | — | — |
Retorno sobre ativos | — | — |
Retorno sobre capital | 4,84% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (CAD) | jan. de 2026info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | — | — |
Dinheiro das operações | 5,86 mi | 759,24% |
Dinheiro de investimentos | -2,70 mi | 1,53% |
Dinheiro de financiamentos | — | — |
Variação líquida em dinheiro | -1,51 mi | 89,16% |
Fluxo de caixa livre | -5,81 mi | -711,62% |
Sobre
Data da fundação
2009
Site
Empregados
1.832