Home pageHTLM • NASDAQ
add
HomesToLife Ltd
Chiusura precedente
2,42 $
Intervallo annuale
2,29 $ - 10,65 $
Cap di mercato
217,04 Mln USD
Volume medio
20,05K
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NASDAQ
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 94,30 Mln | 14,10% |
Spese di gestione | 21,07 Mln | 17,79% |
Utile netto | 3,13 Mln | 35,51% |
Margine di profitto netto | 3,32 | 18,57% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 5,30 Mln | 379,10% |
Aliquota fiscale effettiva | 26,23% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 28,72 Mln | — |
Totale attivo | 122,51 Mln | — |
Totale passivo | 97,61 Mln | — |
Patrimonio netto totale | 24,90 Mln | — |
Azioni in circolazione | 89,69 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 8,64 | — |
Redditività dell'attivo | 10,48% | — |
Rendimento sul capitale | 27,68% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 3,13 Mln | 35,51% |
Liquidità di esercizio | 15,32 Mln | 10,24% |
Contanti da investimenti | -14,36K | 64,52% |
Contanti da finanziamenti | -13,41 Mln | -52,95% |
Flusso di cassa netto | 1,68 Mln | -71,69% |
Flusso di cassa libero | 14,02 Mln | — |
Informazioni
Sito web
Dipendenti
34