Башкы бетHVG • CVE
add
Harvest Gold Corp.
Жабылуу курсу
0,060 C$
Күндөр диапазону
0,060 C$ - 0,065 C$
Жылдар диапазону
0,020 C$ - 0,14 C$
Базар капитализациясы
7,89 млн CAD
Орточо көлөмү
227,85 миң
Баа/Киреше
-
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
CVE
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
| (CAD) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Киреше | — | — |
Операциялык чыгаша | 152,92 миң | 104,36% |
Таза киреше | -175,05 миң | -121,69% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | — | — |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | 410,52 миң | 1 374,24% |
Натыйжалуу салык үстөгү | — | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
| (CAD) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 1,23 млн | — |
Бардык активдер | 3,93 млн | — |
Бардык милдеттенмелер | 362,92 миң | — |
Жалпы капитал | 3,57 млн | — |
Төлөнө элек акциялар | 123,60 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 2,00 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | -9,79% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | -10,75% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
| (CAD) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Таза киреше | -175,05 миң | -121,69% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | -123,74 миң | 55,91% |
Инвестияциядан келген накталай акча | -983,43 миң | -350,84% |
Каржылоодон келген накталай акча | 49,50 миң | — |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | -1,06 млн | -112,04% |
Эркин акча агымы | -1,03 млн | — |
Маалымат
Негизделген күнү
2005
Башкы кеңсе
Вебсайт