HomepageICON • NASDAQ
add
Icon Energy Corp
$ 0,93
Na sluitingstijd:(0,011%)-0,00010
$ 0,93
Gesloten: 20 mrt, 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Vorige slotkoers
$ 0,97
Dag-range
$ 0,90 - $ 0,98
Jaar-range
$ 0,90 - $ 22,20
Beurswaarde
2,97 mln. USD
Gem. volume
384,68K
Koers/winst
-
Dividendrendement
151,22%
Primaire beurs
NASDAQ
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 3,53 mln. | 104,63% |
Bedrijfskosten | 1,34 mln. | 38,90% |
Netto inkomsten | -581,00K | 24,74% |
Netto winstmarge | -16,44 | 63,22% |
Winst per aandeel | -14,71 | 95,17% |
EBITDA | 983,00K | 428,49% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 3,88 mln. | 310,15% |
Totale activa | 58,44 mln. | 102,97% |
Totale passiva | 37,07 mln. | 117,41% |
Totaal aandelenvermogen | 21,38 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 691,98K | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,03 | — |
Rendement op activa | 0,46% | — |
Rendement op kapitaal | 0,48% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -581,00K | 24,74% |
Operationele kasstroom | -374,00K | -235,51% |
Kasstroom uit beleggingen | -260,00K | -1.268,42% |
Kasstroom uit financiering | 545,00K | 185,96% |
Nettomutatie in liquide middelen | -89,00K | 76,39% |
Vrije kasstroom | 556,75K | 11,24% |
Over
Opgericht
2023
Website