StartseiteINSM • NASDAQ
add
Insmed Inc
160,39 $
Nachbörse:(1,00 %)+1,61
162,00 $
Geschlossen: 22. Jan., 19:49:20 GMT-5 · USD · NASDAQ · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
156,32 $
Preisspanne heute
153,19 $ - 160,95 $
Preisspanne im Jahr
60,40 $ - 212,75 $
Marktkapitalisierung
34,21 Mrd. USD
Durchschnittliches Volumen
3,59 Mio.
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 142,34 Mio. | 52,36 % |
Betriebskosten | 374,33 Mio. | 38,13 % |
Nettogewinn | -370,02 Mio. | -67,79 % |
Nettoumsatzrendite | -259,95 | -10,13 % |
Gewinn je Aktie | -1,75 | -37,80 % |
EBITDA | -257,89 Mio. | -31,20 % |
Effektiver Steuersatz | -0,36 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 1,68 Mrd. | 14,45 % |
Gesamtvermögen | 2,36 Mrd. | 14,99 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 1,42 Mrd. | -9,84 % |
Gesamtkapital | 945,57 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 213,27 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 35,13 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -27,00 % | — |
Kapitalrendite | -35,56 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -370,02 Mio. | -67,79 % |
Operativer Cashflow | -219,76 Mio. | -21,47 % |
Barmittel aus Invest. | -762,23 Mio. | 24,04 % |
Barmittel aus Finanzierung | 33,41 Mio. | -91,59 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -949,56 Mio. | -20,91 % |
Ungehinderter Cashflow | -63,24 Mio. | 61,85 % |
Info
Gegründet
1988
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
1.271