StartseiteIONM • OTCMKTS
add
Assure Holdings Corp
Letzter Kursschluss
0,00050 $
Marktkapitalisierung
1570,00 USD
Durchschnittliches Volumen
462,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
OTCMKTS
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 1000,00 | -99,94 % |
Betriebskosten | 1,16 Mio. | — |
Nettogewinn | -255.000,00 | — |
Nettoumsatzrendite | -25.500,00 | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 45.000,00 | — |
Gesamtvermögen | 5,28 Mio. | — |
Gesamtverbindlichkeiten | 23,92 Mio. | — |
Gesamtkapital | -18,64 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 3,13 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | -0,00 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -71,44 % | — |
Kapitalrendite | 100,42 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -255.000,00 | — |
Operativer Cashflow | -97.000,00 | — |
Barmittel aus Invest. | 0,00 | — |
Barmittel aus Finanzierung | -234.000,00 | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -331.000,00 | — |
Ungehinderter Cashflow | -3,14 Mio. | — |
Info
Gegründet
2016
Website
Mitarbeiter
95