HomeIPD • CVE
add
International Parkside Products Inc(NDA)
Nakaraang pagsara
$0.045
Sakop ng taon
$0.040 - $0.055
Market cap
741.51K CAD
Average na Volume
33.00
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
CVE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (CAD) | Ene 2026info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 1.38M | 39.58% |
Gastos sa pagpapatakbo | 463.16K | 51.15% |
Net na kita | 275.96K | 643.34% |
Net profit margin | 20.06 | 432.10% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 294.40K | 451.36% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | — | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (CAD) | Ene 2026info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 157.08K | -49.16% |
Kabuuang asset | 1.52M | 45.03% |
Kabuuang sagutin | 1.35M | 120.69% |
Kabuuang equity | 165.88K | — |
Natitirang share | 16.51M | — |
Presyo para makapag-book | 4.50 | — |
Return on assets | 60.55% | — |
Return on capital | 470.06% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (CAD) | Ene 2026info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 275.96K | 643.34% |
Cash mula sa mga operasyon | 61.12K | 58.26% |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | -11.80K | 0.24% |
Net change in cash | 45.16K | 46.24% |
Malayang cash flow | -42.97K | -603.33% |
Tungkol
Itinatag
1983
Headquarters
Website