StartseiteIPST • NASDAQ
add
Heritage Distilling Holding Company Inc
Letzter Kursschluss
1,60 $
Preisspanne heute
1,31 $ - 1,66 $
Preisspanne im Jahr
1,31 $ - 38,00 $
Marktkapitalisierung
14,31 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
48.329,00
KGV
0,01
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 2,95 Mio. | 72,31 % |
Betriebskosten | 2,98 Mio. | 10,00 % |
Nettogewinn | 196,26 Mio. | 5.817,09 % |
Nettoumsatzrendite | 6661,82 | 3.417,97 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -886.812,00 | 49,35 % |
Effektiver Steuersatz | 20,12 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 1,67 Mio. | 5.158,83 % |
Gesamtvermögen | 482,78 Mio. | 1.453,00 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 62,35 Mio. | -4,20 % |
Gesamtkapital | 420,43 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 9,17 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,03 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -1,13 % | — |
Kapitalrendite | -1,30 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 196,26 Mio. | 5.817,09 % |
Operativer Cashflow | -4,28 Mio. | -406,04 % |
Barmittel aus Invest. | -21,00 Mio. | -8.181,70 % |
Barmittel aus Finanzierung | 26,77 Mio. | 5.648,86 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 1,49 Mio. | 1.343,00 % |
Ungehinderter Cashflow | -5,46 Mio. | -1.109,36 % |
Info
Gegründet
2011
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
73