Home pageISHA • VIE
add
Intershop Communications AG
Chiusura precedente
1,16 €
Intervallo giornaliero
1,12 € - 1,13 €
Intervallo annuale
1,01 € - 1,22 €
Cap di mercato
21,14 Mln EUR
Volume medio
1,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
ETR
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (EUR) | mar 2026info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 7,94 Mln | -13,13% |
Spese di gestione | 3,78 Mln | -13,04% |
Utile netto | -18,00K | 73,53% |
Margine di profitto netto | -0,23 | 68,92% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 922,00K | 9,76% |
Aliquota fiscale effettiva | -800,00% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (EUR) | mar 2026info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 10,93 Mln | 40,36% |
Totale attivo | 34,66 Mln | -4,84% |
Totale passivo | 22,65 Mln | -11,38% |
Patrimonio netto totale | 12,01 Mln | — |
Azioni in circolazione | 18,96 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,84 | — |
Rendimento delle attività | 0,74% | — |
Rendimento sul capitale | 1,20% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (EUR) | mar 2026info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -18,00K | 73,53% |
Liquidità di esercizio | 2,93 Mln | 2.146,85% |
Liquidità da investimenti | -311,00K | -21,48% |
Liquidità da finanziamenti | -526,00K | -14,85% |
Flusso di cassa netto | 2,16 Mln | 338,41% |
Flusso di cassa libero | 2,65 Mln | 402,12% |
Informazioni
Intershop Communications AG is a public e-commerce company headquartered in Jena, Thuringia, Germany. Intershop operates in Europe, the United States of America, and the Asia-Pacific region. Wikipedia
CEO
Fondazione
1992
Sito web
Dipendenti
222