Faqja kryesoreJCAP • NASDAQ
add
Jefferson Capital Inc
Mbyllja e fundit
20,27 USD
Diapazoni ditor
19,98 USD - 20,57 USD
Diapazoni vjetor
15,98 USD - 23,80 USD
Kapitalizimi i tregut
1,11 mld USD
Volumi mesatar
269,74 mijë
Raporti çmim/fitim
6,97
Të ardhurat e dividendit
4,78%
Bursa kryesore
NASDAQ
Në lajme
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (USD) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 154,47 mln | 27,70% |
Kostoja operative | 28,96 mln | 11,89% |
Të ardhurat neto | 37,73 mln | 39,98% |
Marzhi i fitimit neto | 24,43 | 9,65% |
Fitimet për aksion | 0,69 | — |
EBITDA | 164,40 mln | 42,34% |
Norma efektive tatimore | 14,47% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (USD) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 23,23 mln | -34,57% |
Aktivet në total | 2,09 mld | 26,18% |
Pasivet në total | 1,61 mld | 26,69% |
Kapitali aksioner në total | 476,14 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 55,33 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 2,48 | — |
Kthimi nga aktivet | 20,99% | — |
Kthimi nga kapitali | 23,24% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (USD) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | 37,73 mln | 39,98% |
Paratë nga veprimtaritë | 75,17 mln | -2,82% |
Paratë nga investimi | -280,45 mln | 6,06% |
Paratë nga financimi | 208,74 mln | -11,37% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 1,48 mln | -91,19% |
Fluksi i lirë i parave | -191,58 mln | — |
Informacione
Themeluar
2002
Zyrat qendrore
Faqja në internet
Punonjësit
1 120