首页JMSB • NASDAQ
add
John Marshall Bancorp Inc
昨日收盘价
$19.60
当日价格范围
$19.70 - $20.12
年度波幅
$13.81 - $21.58
市值
2.85亿 USD
平均交易量
2.65万
市盈率
-
股息率
1.79%
主要交易所
NASDAQ
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (USD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 1572.50万 | 11.91% |
经营支出 | 797.10万 | 0.31% |
净收入 | 591.60万 | 23.84% |
净利润率 | 37.62 | 10.65% |
每股收益 | 0.42 | — |
息税折旧摊销前利润 | — | — |
有效税率 | 23.70% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (USD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 1.30亿 | 5.65% |
总资产 | 23.33亿 | 4.37% |
负债总额 | 20.67亿 | 3.95% |
权益总额 | 2.66亿 | — |
发行在外的股份 | 1414.61万 | — |
市净率 | 1.04 | — |
资产回报率 | 1.02% | — |
资本回报率 | — | — |
现金流
现金净变动
| (USD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | 591.60万 | 23.84% |
来自运营的现金 | — | — |
投资现金 | — | — |
融资现金 | — | — |
现金净变动 | — | — |
自由现金流 | — | — |
简介
成立时间
2005
员工数量
139