MwanzoJUGR • CVE
add
Juggernaut Exploration Ltd
Bei iliyotangulia
$ 1.50
Bei za siku
$ 1.48 - $ 1.52
Bei za mwaka
$ 0.56 - $ 1.95
Thamani ya kampuni katika soko
49.16M CAD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 156.57
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
CVE
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (CAD) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | — | — |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | elfu 756.25 | 111.43% |
Mapato halisi | elfu -546.59 | -80.05% |
Kiwango cha faida halisi | — | — |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | elfu -757.29 | -113.52% |
Asilimia ya kodi ya mapato | — | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (CAD) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 9.68M | 1,922.50% |
Jumla ya mali | 27.80M | 58.53% |
Jumla ya dhima | 3.68M | 530.64% |
Jumla ya hisa | 24.12M | — |
hisa zilizosalia | 31.91M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 1.97 | — |
Faida inayotokana na mali | -6.86% | — |
Faida inayotokana mtaji | -7.95% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (CAD) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | elfu -546.59 | -80.05% |
Pesa kutokana na shughuli | elfu -533.26 | -321.07% |
Pesa kutokana na uwekezaji | elfu -580.50 | 58.70% |
Pesa kutokana na ufadhili | 1.05M | -20.73% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | elfu -67.98 | -143.92% |
Mtiririko huru wa pesa | -1.11M | 42.51% |
Kuhusu
Ilianzishwa
2006
Makao Makuu