होमKAMART • BKK
add
Karmarts PCL
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
฿ ८.९०
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
฿ ८.८० - ฿ ८.९०
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
฿ ६.६० - ฿ १०.७०
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
११.४२ अरब THB
औसत कारोबार
१७.४४ लाख
लागत र आम्दानीको अनुपात
-
लाभांशबापत हुने कमाइ
-
धितोपत्र विनिमय हुने मुख्य बजार
BKK
बजारसम्बन्धी समाचार
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
| (THB) | २०२५ सेप्टेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
आय | ८७.१९ करोड | ६.८६% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | २७.३४ करोड | २७.५२% |
खुद आम्दानी | १८.१४ करोड | ४.००% |
खुद नाफा प्रतिशत | २०.८१ | -२.६७% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | — | — |
EBITDA | २१.५४ करोड | -१०.५२% |
करको प्रभावकारी दर | १७.६२% | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
| (THB) | २०२५ सेप्टेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | २२.६१ करोड | -८५.२०% |
कुल सम्पत्ति | ४.८८ अरब | ३.८५% |
कुल दायित्व | १.३७ अरब | ११.६६% |
कुल सेयर | ३.५१ अरब | — |
बाँकी सेयरहरू | १.२७ अरब | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | ३.३० | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | १०.३०% | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | ११.७१% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
| (THB) | २०२५ सेप्टेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
खुद आम्दानी | १८.१४ करोड | ४.००% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | १७.४३ करोड | ९००.७२% |
लगानीबाट प्राप्त रकम | -१४.१५ करोड | -८१०.५५% |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | -१८.३० करोड | -४१३.११% |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | -१५.०१ करोड | -३००.०९% |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | -४५.०१ करोड | -३७१.९३% |
बारेमा
Karmarts, formerly known as DiStar Electric Corporation, is an importer and distributor of multi bands cosmetic goods and beauty products. The company once was a manufacturer and distributor of electronic goods under the brand DiStar. Wikipedia
स्थापना भएको मिति:
१९८२ मे ११
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
१,०८८