ಮುಖಪುಟKBH • NYSE
add
KB Home
$61.32
ಪೂರ್ವ-ಮಾರುಕಟ್ಟೆ:(1.34%)-0.82
$60.50
ಮುಚ್ಚಿದೆ: 20 ಜನ, 07:08:30 AM GMT-5 · USD · NYSE · ಹಕ್ಕುನಿರಾಕರಣೆ
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
$62.24
ದಿನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
$60.65 - $62.84
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
$48.90 - $70.47
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
3.97ಬಿ USD
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
1.44ಮಿ
P/E ಅನುಪಾತ
-
ಲಾಭಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ
1.63%
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
NYSE
ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
| (USD) | ನವೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ಆದಾಯ | 1.69ಬಿ | -15.28% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | — | — |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 101.52ಮಿ | -46.74% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | 5.99 | -37.15% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | 1.92 | -23.81% |
EBITDA | 150.81ಮಿ | -40.18% |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | 21.44% | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
| (USD) | ನವೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 228.61ಮಿ | -61.77% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 6.68ಬಿ | -3.69% |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 2.78ಬಿ | -3.34% |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | 3.90ಬಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | 63.20ಮಿ | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | 1.01 | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 5.17% | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 6.17% | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
| (USD) | ನವೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 101.52ಮಿ | -46.74% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | — | — |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | — | — |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | — | — |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | — | — |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | — | — |
ಕುರಿತು
KB Home is an American homebuilding company founded in 1957 as Kaufman & Broad in Detroit, Michigan. It was the first company to be traded on the New York Stock Exchange as a home builder. Its headquarters are in Los Angeles, California.
The company has built 600,000 homes since its founding. It builds homes primarily for first-time home buyers. Wikipedia
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
1957
ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
2,384