AccueilKBON • NASDAQ
add
Karbon Capital Partners Corp
Dernière clôture
10,06 $
Variation sur la journée
10,05 $ - 10,06 $
Plage sur l'année
10,02 $ - 10,07 $
Volume moyen
31,89 k
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
NASDAQ
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (USD) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | — | — |
Charges d'exploitation | 56,68 k | — |
Résultat net | -56,68 k | — |
Marge bénéficiaire nette | — | — |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | — | — |
Taux d'imposition effectif | — | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (USD) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | — | — |
Total des actifs | 676,03 k | — |
Total du passif | 707,71 k | — |
Total des capitaux propres | -31,68 k | — |
Actions en circulation | 42,89 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | ∞ | — |
Rentabilité des actifs | — | — |
Retour sur capitaux | — | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (USD) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | -56,68 k | — |
Trésorerie (opérations) | 0,00 | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
Date de fondation
2025
Siège social