DomůKGC • NYSE
add
Kinross Gold Corp
33,66 $
Cena po uzavření burzy:(0,27 %)+0,090
33,75 $
Zavřeno: 16. 1., 19:59:52 GMT-5 · USD · NYSE · Prohlášení
Předchozí závěrečná cena
33,25 $
Rozsah během dne
32,52 $ - 33,72 $
Rozsah během roku
10,06 $ - 34,02 $
Tržní kapitalizace
40,67 mld. USD
Prům. objem
7,72 mil.
P/E poměr
23,51
Dividendový výnos
0,42 %
Ve zprávách
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (USD) | září 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 1,80 mld. | 25,84 % |
Provozní náklady | 406,00 mil. | 0,42 % |
Čisté příjmy | 584,90 mil. | 64,62 % |
Čistá zisková marže | 32,46 | 30,83 % |
Výnos na akcii | 0,44 | 83,33 % |
EBITDA | 1,10 mld. | 42,31 % |
Efektivní daňová sazba | 27,61 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (USD) | září 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 1,84 mld. | 276,36 % |
Celkový počet zdrojů | 12,13 mld. | 12,75 % |
Celkové závazky | 4,05 mld. | 2,06 % |
Celkový kapitál | 8,08 mld. | — |
Akcie v oběhu | 1,21 mld. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 5,05 | — |
Návratnost aktiv | 16,90 % | — |
Návratnost kapitálu | 21,81 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (USD) | září 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 584,90 mil. | 64,62 % |
Provozní příjem | 1,02 mld. | 39,62 % |
Hotovost z investování | -171,90 mil. | 46,01 % |
Hotovost z financování | -267,50 mil. | 36,70 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 585,20 mil. | 8 227,78 % |
Volný peněžní tok | 729,12 mil. | 176,69 % |
O
Kinross Gold Corporation is a Canadian-based gold and silver mining company founded in 1993 and headquartered in Toronto, Ontario, Canada. Kinross currently operates six active gold mines, and was ranked fifth of the "10 Top Gold-mining Companies" of 2019 by InvestingNews. The company's mines are located in Brazil, Mauritania, and the United States. It trades under the KGC ticker in the New York Stock Exchange, and under K in the Toronto Stock Exchange. Wikipedia
Generální ředitel
Založeno
1993
Ústředí společnosti
Web
Zaměstnanci
6 600