Pàgina d'iniciKKL.P • CVE
add
Kelly Ventures Ltd
Tancament anterior
0,10 $
Interval anual
0,080 $ - 0,14 $
Capitalit. borsària
767,72 k CAD
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
CVE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (CAD) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 12,36 k | 149,56 % |
Ingressos nets | -13,38 k | -127,95 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (CAD) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 189,22 k | 925,86 % |
Actiu total | 189,22 k | 925,86 % |
Passiu total | 53,19 k | 347,93 % |
Capital total | 136,03 k | — |
Accions en circulació | 5,69 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,67 | — |
Rendiment | -32,52 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -64,70 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (CAD) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -13,38 k | -127,95 % |
Efectiu d'operacions | -1,54 k | 53,82 % |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | 189,90 k | — |
Variació neta de l'efectiu | 188,36 k | 5.763,38 % |
Flux de caixa lliure | 4,12 k | 847,73 % |
Informació
Data de fundació
2016
Seu principal