ទំព័រដើមKLRA • NASDAQ
add
Kailera Therapeutics Ord Shs
24.76$
ក្រោយម៉ោង៖(0.00%)0.00
24.76$
បានបិទ៖ 29 មេសា, 4:00:13 PM ម៉ោងសកល -4 · USD · NASDAQ · សេចក្ដីប្រកាសមិនទទួលខុសត្រូវ
បិទពីមុន
23.82$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
23.28$ - 25.00$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
23.28$ - 28.23$
ទំហំជួញដូរមធ្យម
343.28 ពាន់
អនុបាត P/E
-
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
| (USD) | 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូល | — | — |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 158.34 លាន | 545.78% |
ចំណូលសុទ្ធ | -148.96 លាន | 54.80% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | — | — |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | -158.03 លាន | -546.62% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | — | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
| (USD) | 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 546.06 លាន | 211.71% |
ទ្រព្យសរុប | 692.29 លាន | 287.96% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 56.39 លាន | 715.92% |
មូលធនសរុប | 635.91 លាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 19.05 ពាន់ | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | -0.00 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | -22.73% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | -24.18% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
| (USD) | 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | -148.96 លាន | 54.80% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | -120.21 លាន | 35.01% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -492.60 លាន | -125,243.26% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | 598.66 លាន | 33.60% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | -14.15 លាន | -105.38% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | -59.89 លាន | — |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
2024
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
145