DomovKOSS • NASDAQ
add
Koss Corporation
3,91 $
Po skončení obchodovania:(2,05 %)+0,080
3,99 $
Zatvorené: 13. 3., 18:52:14 GMT-4 · USD · NASDAQ · Vylúčenie
Predch. zatv. cena
3,92 $
Denný rozsah
3,91 $ - 3,99 $
Rozsah rokov
3,90 $ - 8,59 $
Trhová kapitalizácia
37,01 mil. USD
Priemerný objem
28,24 tis.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
NASDAQ
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 2,86 mil. | -19,56 % |
Prevádzkové náklady | 1,85 mil. | 19,31 % |
Čisté príjmy | -565,41 tis. | -700,59 % |
Čistá zisková marža | -19,76 | -845,66 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | -937,52 tis. | -1 056,59 % |
Skutočná daňová sadzba | -0,49 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 15,47 mil. | 59,49 % |
Celkové aktíva | 36,77 mil. | -1,78 % |
Celkové záväzky | 6,46 mil. | 0,26 % |
Celkový kapitál | 30,31 mil. | — |
Shares outstanding | 9,47 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 1,22 | — |
Rentabilita aktív | -6,82 % | — |
Rentabilita kapitálu | -7,67 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | -565,41 tis. | -700,59 % |
Prevádzkový peňažný tok | -760,79 tis. | -201,93 % |
Peniaze z investícií | 691,04 tis. | 6 614,92 % |
Peniaze z financovania | 18,68 tis. | -60,73 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -51,08 tis. | 76,24 % |
Voľný peňažný tok | -1,41 mil. | -290,09 % |
Informácie
Koss Corporation je americká spoločnosť, zaoberajúca sa navrhovaním a výrobou slúchadiel. Wikipedia
Generálny riaditeľ
Dátum založenia
1953
Web
Zamestnanci
27