StartseiteKPLT • NASDAQ
add
Katapult Holdings Inc
7,23 $
Nachbörse:(0,00 %)0,00
7,23 $
Geschlossen: 18. März, 16:02:16 GMT-4 · USD · NASDAQ · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
7,23 $
Preisspanne heute
7,00 $ - 7,45 $
Preisspanne im Jahr
5,50 $ - 24,15 $
Marktkapitalisierung
34,43 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
24.436,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 73,88 Mio. | 17,35 % |
Betriebskosten | 4,45 Mio. | -12,20 % |
Nettogewinn | 19,84 Mio. | 307,30 % |
Nettoumsatzrendite | 26,85 | 276,64 % |
Gewinn je Aktie | -0,06 | 96,68 % |
EBITDA | 48,07 Mio. | 19,56 % |
Effektiver Steuersatz | 1,39 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 22,43 Mio. | 547,39 % |
Gesamtvermögen | 107,87 Mio. | 15,77 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 118,04 Mio. | -15,66 % |
Gesamtkapital | -10,17 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 4,77 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | -0,90 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 18,88 % | — |
Kapitalrendite | 30,16 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 19,84 Mio. | 307,30 % |
Operativer Cashflow | -12,73 Mio. | 55,34 % |
Barmittel aus Invest. | -144.000,00 | 77,74 % |
Barmittel aus Finanzierung | 27,40 Mio. | 77,84 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 14,52 Mio. | 205,70 % |
Ungehinderter Cashflow | 48,08 Mio. | 678,98 % |
Info
Gegründet
2012
Website
Mitarbeiter
94