Pàgina d'iniciKRM • ASX
add
Kingsrose Mining Limited
Tancament anterior
0,036 $
Interval anual
0,029 $ - 0,055 $
Capitalit. borsària
30,74 M AUD
Volum mitjà
553,39 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
ASX
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (AUD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 1,26 M | -24,90 % |
Ingressos nets | -956,82 k | 1,71 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -1,18 M | 27,71 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (AUD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 22,44 M | -17,16 % |
Actiu total | 30,16 M | -9,70 % |
Passiu total | 5,84 M | 15,72 % |
Capital total | 24,31 M | — |
Accions en circulació | 765,45 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,20 | — |
Rendiment | -10,45 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -12,26 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (AUD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -956,82 k | 1,71 % |
Efectiu d'operacions | -2,30 M | -178,16 % |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | -67,20 k | -299,61 % |
Variació neta de l'efectiu | -2,42 M | -170,29 % |
Flux de caixa lliure | -723,68 k | 27,42 % |
Informació
Data de fundació
2005
Lloc web
Empleats
13