Pàgina d'iniciKRO • JSE
add
Karooooo Ltd
Tancament anterior
73.802,00 ZAC
Interval de preus d'avui
74.101,00 ZAC - 77.799,00 ZAC
Interval anual
70.704,00 ZAC - 109.999,00 ZAC
Capitalit. borsària
1460,21 M USD
Volum mitjà
2,34 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (ZAR) | nov. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 1409,83 M | 21,60 % |
Despesa d'explotació | 609,67 M | 26,26 % |
Ingressos nets | 264,11 M | 11,31 % |
Marge de benefici net | 18,73 | -8,46 % |
Benefici per acció | 8,54 | 11,34 % |
Ebitda | 587,76 M | 17,26 % |
Taxa impositiva efectiva | 24,26 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (ZAR) | nov. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 575,28 M | -37,59 % |
Actiu total | 5218,94 M | 9,03 % |
Passiu total | 1983,65 M | 8,95 % |
Capital total | 3235,29 M | — |
Accions en circulació | 30,89 M | — |
Ràtio cotització-valor | 7,16 | — |
Rendiment | 18,19 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 24,37 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (ZAR) | nov. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 264,11 M | 11,31 % |
Efectiu d'operacions | 556,45 M | 25,77 % |
Efectiu d'inversió | -332,22 M | -23,68 % |
Efectiu de finançament | -64,99 M | -622,48 % |
Variació neta de l'efectiu | 138,58 M | -23,69 % |
Flux de caixa lliure | 537,22 M | 27,24 % |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
2001
Lloc web
Empleats
5.711