Strona głównaKRO • NYSE
add
Kronos Worldwide, Inc.
5,11 $
Przed otwarciem giełdy:(0,00%)0,00
5,11 $
Zamknięte: 17 mar, 04:54:21 GMT-4 · USD · NYSE · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
5,16 $
Zakres dzienny
5,05 $ - 5,26 $
Zakres roczny
4,08 $ - 8,04 $
Kapitalizacja rynkowa
587,92 mln USD
Śr. liczba
322,79 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
3,91%
Główna giełda
NYSE
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 418,30 mln | -1,13% |
Koszty operacyjne | 65,80 mln | 19,42% |
Dochód netto | -82,80 mln | -527,27% |
Marża zysku netto | -19,79 | -534,29% |
Zysk na akcję | -0,72 | -500,00% |
EBITDA | -49,60 mln | -209,25% |
Efektywna stawka podatkowa | 6,23% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 33,20 mln | -68,88% |
Aktywa łącznie | 1,82 mld | -5,05% |
Zobowiązania łącznie | 1,07 mld | -2,81% |
Łączny kapitał | 751,10 mln | — |
Należne akcje | 115,05 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,79 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -8,79% | — |
Zwrot z kapitału | -11,78% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | -82,80 mln | -527,27% |
Gotówka z operacji | 92,10 mln | 86,82% |
Środki z inwestycji | -10,20 mln | 17,07% |
Środki z finansowania | -76,20 mln | -268,12% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 6,10 mln | -48,31% |
Wolne przepływy pieniężne | 128,00 mln | 74,62% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1916
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
2 263