StartseiteKST • JSE
add
PSG Financial Services Ltd
Letzter Kursschluss
2.806,00 ZAC
Preisspanne heute
2.800,00 ZAC - 2.870,00 ZAC
Preisspanne im Jahr
1.639,00 ZAC - 2.870,00 ZAC
Marktkapitalisierung
266,01 Mio. EUR
Durchschnittliches Volumen
988.079,00
KGV
25,14
Dividendenrendite
1,40 %
Primärbörse
JSE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (ZAR) | Aug. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 2,54 Mrd. | 16,61 % |
Betriebskosten | 526,50 Mio. | -55,71 % |
Nettogewinn | 389,04 Mio. | 27,35 % |
Nettoumsatzrendite | 15,78 | 14,60 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 634,11 Mio. | 25,79 % |
Effektiver Steuersatz | 25,71 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (ZAR) | Aug. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 2,05 Mrd. | 12,71 % |
Gesamtvermögen | 129,18 Mrd. | 3,92 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 123,30 Mrd. | 3,59 % |
Gesamtkapital | 5,88 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 1,24 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 6,71 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 1,32 % | — |
Kapitalrendite | 23,75 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (ZAR) | Aug. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 389,04 Mio. | 27,35 % |
Operativer Cashflow | 142,52 Mio. | -66,91 % |
Barmittel aus Invest. | -66,09 Mio. | -122,59 % |
Barmittel aus Finanzierung | -423,66 Mio. | -18,76 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -351,15 Mio. | -978,42 % |
Ungehinderter Cashflow | 377,91 Mio. | 26,65 % |
Info
Gegründet
1993
Website
Mitarbeiter
3.304