Faqja kryesoreKWM • NASDAQ
add
K Wave Media Ltd
0,80 USD
Para hapjes:(0,69%)+0,0055
0,80 USD
Mbyllur: 22 jan, 5:13:14 p.d., GMT-5 · USD · NASDAQ · Mohimi i përgjegjësisë
Mbyllja e fundit
0,77 USD
Diapazoni ditor
0,75 USD - 0,90 USD
Diapazoni vjetor
0,38 USD - 8,48 USD
Kapitalizimi i tregut
50,63 mln USD
Volumi mesatar
643,32 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
NASDAQ
Në lajme
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (USD) | dhj 2023info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 208,70 mijë | — |
Kostoja operative | 3,64 mln | — |
Të ardhurat neto | -3,63 mln | — |
Marzhi i fitimit neto | -1,74 mijë | — |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -3,64 mln | — |
Norma efektive tatimore | — | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (USD) | dhj 2023info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 3,53 mln | — |
Aktivet në total | 8,78 mln | — |
Pasivet në total | 2,77 mln | — |
Kapitali aksioner në total | 6,01 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 88,56 mijë | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,01 | — |
Kthimi nga aktivet | — | — |
Kthimi nga kapitali | — | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (USD) | dhj 2023info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | -3,63 mln | — |
Paratë nga veprimtaritë | -3,17 mln | — |
Paratë nga investimi | 1,53 mln | — |
Paratë nga financimi | 0,00 | — |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -1,61 mln | — |
Fluksi i lirë i parave | — | — |
Informacione
Punonjësit
21