InicioLBTYB • NASDAQ
add
Liberty Global
Cierre anterior
12,76 $
Intervalo diario
12,40 $ - 12,73 $
Intervalo anual
9,06 $ - 29,01 $
Cap. bursátil
4154,25 M USD
Volumen medio
96,23 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 1231,10 M | 9,61 % |
Gastos operativos | 853,60 M | 11,13 % |
Ingresos netos | -2917,20 M | -230,00 % |
Margen de beneficio neto | -236,96 | -218,60 % |
Beneficios por acción | -8,66 | — |
EBITDA | 248,60 M | 19,92 % |
Tipo impositivo efectivo | -1,40 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 2284,70 M | -5,03 % |
Activos totales | 22,60 mil M | -11,18 % |
Responsabilidades totales | 12,65 mil M | -1,90 % |
Patrimonio total | 9945,80 M | — |
Acciones en circulación | 335,03 M | — |
Precio-valor contable | 0,44 | — |
Rentabilidad económica | -0,33 % | — |
Retorno sobre capital | -0,37 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | -2917,20 M | -230,00 % |
Efectivo de operaciones | 630,90 M | -20,30 % |
Efectivo de inversión | -267,10 M | -176,36 % |
Efectivo de financiación | 47,30 M | 102,96 % |
Variación neta del flujo de caja | 407,00 M | 175,09 % |
Flujo de caja libre | -234,78 M | -54,15 % |
Información sobre la empresa
Liberty Global Ltd. es una empresa multinacional de telecomunicaciones británica-neerlandesa-estadounidense con domicilio en Bermudas y con sedes en Londres, Ámsterdam y Denver. Sus respectivos nombres legales son Liberty Global Holdings Limited, Liberty Global B.V. y Liberty Global, Inc., siendo la primera de ellas una empresa cotizada en bolsa. Se formó en 2005 mediante la fusión de la división internacional de Liberty Media y UnitedGlobalCom.
Liberty Global tuvo ingresos anuales de 11 500 millones de dólares en 2019, con operaciones en seis países y 9860 empleados en 2024. Tiene 10.8 millones de suscriptores de servicios de cable, o 25,3 millones de unidades de generación de ingresos, que combinan clientes de video, internet y voz. Wikipedia
Director ejecutivo
Fundación
2005
Sitio web
Empleados
6.636