HomepageLBTYB • NASDAQ
add
Liberty Global
Vorige slotkoers
$Â 13,01
Dag-range
$Â 12,50 - $Â 12,95
Jaar-range
$Â 9,06 - $Â 29,01
Beurswaarde
4,19Â mld. USD
Gem. volume
96,05K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 1,23Â mld. | 9,61% |
Bedrijfskosten | 853,60Â mln. | 11,13% |
Netto inkomsten | -2,92Â mld. | -230,00% |
Netto winstmarge | -236,96 | -218,60% |
Winst per aandeel | -8,66 | — |
EBITDA | 248,60Â mln. | 19,92% |
Effectief belastingtarief | -1,40% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 2,28Â mld. | -5,03% |
Totale activa | 22,60Â mld. | -11,18% |
Totale passiva | 12,65Â mld. | -1,90% |
Totaal aandelenvermogen | 9,95 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 335,03 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,45 | — |
Rendement op activa | -0,33% | — |
Rendement op kapitaal | -0,37% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -2,92Â mld. | -230,00% |
Operationele kasstroom | 630,90Â mln. | -20,30% |
Kasstroom uit beleggingen | -267,10Â mln. | -176,36% |
Kasstroom uit financiering | 47,30Â mln. | 102,96% |
Nettomutatie in liquide middelen | 407,00Â mln. | 175,09% |
Vrije kasstroom | -234,78Â mln. | -54,15% |
Over
Liberty Global plc is een internationaal telecommunicatiebedrijf met hoofdkantoren in Londen, Amsterdam en Denver. Liberty Global is ontstaan in 2005 met de fusie tussen de internationale tak van Liberty Media en UnitedGlobalCom. Wikipedia
Opgericht
2005
Website
Werknemers
6.636